ཧེགསི་མགུ་ཏོ་གི་གཅུས་གཟེར་ཚུ།
ཚད་གཞི།: ASME B ༡༨.༦.༤
ཐེ་རེད་དབྱེ་བ་: རང་དོན་-རྟགས་བཀོད། གཅུས་གཟེར་གྱི་ཐེ་ཚོགས།
བསྒྲིགས་ཚད།:ཁ་ཐོའི་ཧེགསི་མགོ་ཏོག་གཅུས་གཟེར་ཚུ།
ད་དུང་མིང་།:རང་བ‚{0}}གཏོགས།
རྒྱུ་ཆ།: ནག་རྫས་ལྕགས་རིགས།
རྒྱུ་དངོས་འཛིན་གྲྭ།: ༤.༨-༡༢.༩
དཀྱུས་ཚད་: ༢#,༣#,༤#,༥#,༧#,༨#,༡༠#,༡༢#,༡༢#,༥#,༥/༡༦
མཇུག་བསྡུ: ཐང་དང་ བེལེཀ་ཨོག་སའིཌ་ ཟངས་ཀྱི་ བླུག་སྟེ་ ཧོཊ་ཌིཔ་ གཱལ་ཝན་ཛི་ ཨོག་སི་ཌེ་ཤཱན་ ཌེ་ཀོ་རོཊ་ ཕོསི་ཕ་ཊིང་ ཀེཌ་མིཡམ་ ཨེ་ལིག་ཊོ་ལེཊ་ ནི་ཀེལ་ པེལ།
མགོ་ཡིག་དབྱེ་བ་: རྐང་ཟུར་གྱི་མགོ་བོ་བ།
འདྲེན་བྱེད་དབྱེ་བ།: ནང་འཁོད་ས་ཆ།
བསླབ་བྱའི་འབྲི་ཤོག་/དབྱིབས་: དབྱེ་བ་ AB/B/BP/C/A
MOQ: 1000kgg
དུས་ཚོད་འགོ་ཁྲིད།: ཉིན་གྲངས་ ༣༠ ནས་ ༦༠ བར་།
ཐོན་སྐྱེད་ངོ་སྤྲོད།
༉ རྒྱ་ནག་ལུ་ ཧེགསི་མགུ་ཏོ་གི་གཅུས་གཟེར་ཚུ་ ཉམས་མྱོང་ཅན་གྱི་ བཟོ་བསྐྲུན་པ་དང་ བཀྲམ་སྤེལ་འབད་མི་ཚུ་གི་གྲལ་ལས་ གཅིག་ཨིན་མས། ང་བཅས་རའི་བཟོ་གྲྭ་ལས་ རྒྱ་ནག་ལུ་བཟོ་མི་ སྤུས་ཚད་མཐོ་བའི་ ཧེགསི་མགུ་ཏོ་གི་གཅུས་གཟེར་ཚུ་ ཉོ་ཚུགས། གོང་ཚད་གྲོས་བསྟུན་གྱི་དོན་ལུ་ ང་བཅས་ལུ་འབྲེལ་བ་འཐབ།

འཛམ་གླིང་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་ རང་མོས་ཐོག་ལས་ བཀག་ཐབས་ཐབས་ཤེས་ཚུ་ བཀྲམ་སྤེལ་འབད་མི་ཅིག་འབདཝ་ལས་ AYA གི་ཞབས་ཏོག་བྱ་རིམ་འདི་ཡང་ AYA གི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་བཟུམ་སྦེ་ ཚོང་མགྲོན་པ་ཚུ་གི་ཉེ་འདབས་ལུ་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་ཡང་ ཚོང་མགྲོན་པ་ཚུ་གི་ཚ་གྱང་ཚུ་ རྩ་མེད་བཏང་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཚོང་མགྲོན་པ་ཚུ་ལུ་ དཀའ་ངལ་ག་ཅི་རང་བྱུང་རུང་ དཀའ་ངལ་ཚུ་སེལ་ཐབས་ལུ་ ཨེ་ཡ་གིས་ དུས་འཕྲལ་ལས་ འབད་བརྩོན་བསྐྱེད་འོང་།
བཟོ་སྐྲུན་གྱི་གནད་དོན།
| ཐོན་སྐྱེད་མིང་། | ཧེགསི་མགུ་ཏོ་གི་གཅུས་གཟེར་ཚུ། |
| ད་དུང་མིང་། | རང་- གཅུས་གཞི། |
| ཅ་ཆས | ནག་རྫས་ལྕགས་རིགས། |
| གནས་ཚད | ASME B ༡༨.༦.༤. |
| རྒྱུ་ནོར་གྱི་སྡེ་ཚན། | 4.8-12.9 |
དཀྱུས་མ་ | 2#,3#,4#,5#,6#,7#,8#,10#,12#,14#,5/16 |
| མཇུག༌བསྡུ༌ནི | ཐང་ཐང་དང་ བེལེཀ་ཨོག་སའིཌ་ ཟངས་ ཟལ་ཝན་ཛི་ ཨོག་སི་ཌེ་ཤཱན་ ཌ་ཀོ་མེཊ་ ཕོསི་ཕེ་ཊིང་ ཀེཌ་མིཡམ་གློག་རྫས་ ནི་ཀེལ་པེཊ་ཊེཊ། |
| མགོ་ཡིག་། | མགོ་སེར་བ། |
| འདྲེན་བྱེད་དབྱེ་བ་། | ནང་འཁོད་ས་སྒོ། |
| ཐིག་ཚད་ཀྱི་ཐད། | རང་- རྟགས་བཀོད་པའི་གཅུས་གཞི། |
| ཐབས་གཞན་ཚད་གཞི། | རང་- རྟགས་བཀོད་པའི་གཅུས་གཞི། |
དཔར་བཤད་ཀྱི་དཔེ་རིས་(type ab)།

| མིང་ཚིག་དཀྱུས་མི། d | 4# | 5# | 6# | 7# | 8# | 10# | 12# | 1/4 | 5/16 | ||
| d | མིང་ཚིག་ཚད། | 0.112 | 0.125 | 0.138 | 0.151 | 0.164 | 0.19 | 0.216 | 0.25 | 0.3125 | |
| s | དུས་རྒྱུན་གྱི་མགོ་པ། | ས་ཚིག་ | 0.188 | 0.188 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.312 | 0.312 | 0.375 | 0.5 |
| ཉེན༌ཚད༌ | 0.181 | 0.181 | 0.244 | 0.244 | 0.244 | 0.305 | 0.305 | 0.367 | 0.489 | ||
| མགོ་ཆེ་བ། | ས་ཚིག་ | 0.219 | 0.25 | - | - | 0.312 | - | 0.375 | 0.438 | - | |
| ཉེན༌ཚད༌ | 0.213 | 0.244 | - | - | 0.305 | - | 0.367 | 0.428 | - | ||
| e | དུས་རྒྱུན་གྱི་མགོ་པ། | ཉེན༌ཚད༌ | 0.202 | 0.202 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.34 | 0.34 | 0.409 | 0.545 |
| མགོ་ཆེ་བ། | ཉེན༌ཚད༌ | 0.238 | 0.272 | - | - | 0.34 | - | 0.409 | 0.477 | - | |
| k | ས་ཚིག་ | 0.06 | 0.07 | 0.093 | 0.093 | 0.11 | 0.12 | 0.155 | 0.19 | 0.23 | |
| ཉེན༌ཚད༌ | 0.049 | 0.058 | 0.08 | 0.08 | 0.096 | 0.105 | 0.139 | 0.172 | 0.208 | ||
| n | ས་ཚིག་ | 0.039 | 0.043 | 0.048 | 0.048 | 0.054 | 0.06 | 0.067 | 0.075 | 0.084 | |
| ཉེན༌ཚད༌ | 0.031 | 0.035 | 0.039 | 0.039 | 0.045 | 0.05 | 0.056 | 0.064 | 0.072 | ||
| t | ས་ཚིག་ | 0.036 | 0.042 | 0.046 | 0.054 | 0.066 | 0.072 | 0.093 | 0.101 | 0.122 | |
| ཉེན༌ཚད༌ | 0.025 | 0.03 | 0.033 | 0.04 | 0.052 | 0.057 | 0.077 | 0.083 | 0.1 | ||

| མིང་ཚིག་དཀྱུས་མི། d | 4# | 5# | 6# | 7# | 8# | 10# | 12# | 1/4 | 5/16 | 3/8 | ||
| d | མིང་ཚིག་ཚད། | 0.112 | 0.125 | 0.138 | 0.151 | 0.164 | 0.19 | 0.216 | 0.25 | 0.3125 | 0.375 | |
| s | དུས་རྒྱུན་གྱི་མགོ་པ། | ས་ཚིག་ | 0.188 | 0.188 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.312 | 0.312 | 0.375 | 0.5 | 0.562 |
| ཉེན༌ཚད༌ | 0.181 | 0.181 | 0.244 | 0.244 | 0.244 | 0.305 | 0.305 | 0.367 | 0.489 | 0.551 | ||
| མགོ་ཆེ་བ། | ས་ཚིག་ | 0.219 | 0.25 | - | - | 0.312 | - | 0.375 | 0.438 | - | - | |
| ཉེན༌ཚད༌ | 0.213 | 0.244 | - | - | 0.305 | - | 0.367 | 0.428 | - | - | ||
| e | དུས་རྒྱུན་གྱི་མགོ་པ། | ཉེན༌ཚད༌ | 0.202 | 0.202 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.34 | 0.34 | 0.409 | 0.545 | 0.614 |
| མགོ་ཆེ་བ། | ཉེན༌ཚད༌ | 0.238 | 0.272 | - | - | 0.34 | - | 0.409 | 0.477 | - | - | |
| k | ས་ཚིག་ | 0.06 | 0.07 | 0.093 | 0.093 | 0.11 | 0.12 | 0.155 | 0.19 | 0.23 | 0.295 | |
| ཉེན༌ཚད༌ | 0.049 | 0.058 | 0.08 | 0.08 | 0.096 | 0.105 | 0.139 | 0.172 | 0.208 | 0.27 | ||
| n | ས་ཚིག་ | 0.039 | 0.043 | 0.048 | 0.048 | 0.054 | 0.06 | 0.067 | 0.075 | 0.084 | 0.094 | |
| ཉེན༌ཚད༌ | 0.031 | 0.035 | 0.039 | 0.039 | 0.045 | 0.05 | 0.056 | 0.064 | 0.072 | 0.081 | ||
| t | ས་ཚིག་ | 0.036 | 0.042 | 0.046 | 0.054 | 0.066 | 0.072 | 0.093 | 0.101 | 0.122 | 0.156 | |
| ཉེན༌ཚད༌ | 0.025 | 0.03 | 0.033 | 0.04 | 0.052 | 0.057 | 0.077 | 0.083 | 0.1 | 0.131 | ||

| མིང་ཚིག་དཀྱུས་མི། d | 4# | 5# | 6# | 8# | 10# | 12# | 1/4 | 5/16 | 3/8 | ||
| d | མིང་ཚིག་ཚད། | 0.112 | 0.125 | 0.138 | 0.164 | 0.19 | 0.216 | 0.25 | 0.3125 | 0.375 | |
| s | དུས་རྒྱུན་གྱི་མགོ་པ། | ས་ཚིག་ | 0.188 | 0.188 | 0.25 | 0.25 | 0.312 | 0.312 | 0.375 | 0.5 | 0.562 |
| ཉེན༌ཚད༌ | 0.181 | 0.181 | 0.244 | 0.244 | 0.305 | 0.305 | 0.367 | 0.489 | 0.551 | ||
| མགོ་ཆེ་བ། | ས་ཚིག་ | 0.219 | 0.25 | - | 0.312 | - | 0.375 | 0.438 | - | - | |
| ཉེན༌ཚད༌ | 0.213 | 0.244 | - | 0.305 | - | 0.367 | 0.428 | - | - | ||
| e | དུས་རྒྱུན་གྱི་མགོ་པ། | ཉེན༌ཚད༌ | 0.202 | 0.202 | 0.272 | 0.272 | 0.34 | 0.34 | 0.409 | 0.545 | 0.614 |
| མགོ་ཆེ་བ། | ཉེན༌ཚད༌ | 0.238 | 0.272 | - | 0.34 | - | 0.409 | 0.477 | - | - | |
| k | ས་ཚིག་ | 0.06 | 0.07 | 0.093 | 0.11 | 0.12 | 0.155 | 0.19 | 0.23 | 0.295 | |
| ཉེན༌ཚད༌ | 0.049 | 0.058 | 0.08 | 0.096 | 0.105 | 0.139 | 0.172 | 0.208 | 0.27 | ||
| n | ས་ཚིག་ | 0.039 | 0.043 | 0.048 | 0.054 | 0.06 | 0.067 | 0.075 | 0.084 | 0.094 | |
| ཉེན༌ཚད༌ | 0.031 | 0.035 | 0.039 | 0.045 | 0.05 | 0.056 | 0.064 | 0.072 | 0.081 | ||
| t | ས་ཚིག་ | 0.036 | 0.042 | 0.046 | 0.066 | 0.072 | 0.093 | 0.101 | 0.122 | 0.156 | |
| ཉེན༌ཚད༌ | 0.025 | 0.03 | 0.033 | 0.052 | 0.057 | 0.077 | 0.083 | 0.1 | 0.131 | ||
དཔར་སྐྲུན་གྱི་དཔེ་གཞི་(TYPE C)།

| མིང་ཚིག་དཀྱུས་མི། d | 4# | 5# | 6# | 7# | 8# | 10# | 12# | 14# | 20# | 24# | ||
| d | མིང་ཚིག་ཚད། | 0.112 | 0.125 | 0.138 | 0.151 | 0.164 | 0.19 | 0.216 | 0.242 | 0.32 | 0.372 | |
| s | དུས་རྒྱུན་གྱི་མགོ་པ། | ས་ཚིག་ | 0.188 | 0.188 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.312 | 0.312 | 0.375 | 0.5 | 0.562 |
| ཉེན༌ཚད༌ | 0.181 | 0.181 | 0.244 | 0.244 | 0.244 | 0.305 | 0.305 | 0.367 | 0.489 | 0.551 | ||
| མགོ་ཆེ་བ། | ས་ཚིག་ | 0.219 | 0.25 | - | - | 0.312 | - | 0.375 | 0.438 | - | - | |
| ཉེན༌ཚད༌ | 0.213 | 0.244 | - | - | 0.305 | - | 0.367 | 0.428 | - | - | ||
| e | དུས་རྒྱུན་གྱི་མགོ་པ། | ཉེན༌ཚད༌ | 0.202 | 0.202 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.34 | 0.34 | 0.409 | 0.545 | 0.614 |
| མགོ་ཆེ་བ། | ཉེན༌ཚད༌ | 0.238 | 0.272 | - | - | 0.34 | - | 0.409 | 0.477 | - | - | |
| k | ས་ཚིག་ | 0.06 | 0.07 | 0.093 | 0.093 | 0.11 | 0.12 | 0.155 | 0.19 | 0.23 | 0.295 | |
| ཉེན༌ཚད༌ | 0.049 | 0.058 | 0.08 | 0.08 | 0.096 | 0.105 | 0.139 | 0.172 | 0.208 | 0.27 | ||
| n | ས་ཚིག་ | 0.039 | 0.043 | 0.048 | 0.048 | 0.054 | 0.06 | 0.067 | 0.075 | 0.084 | 0.094 | |
| ཉེན༌ཚད༌ | 0.031 | 0.035 | 0.039 | 0.039 | 0.045 | 0.05 | 0.056 | 0.064 | 0.072 | 0.081 | ||
| t | ས་ཚིག་ | 0.036 | 0.042 | 0.046 | 0.054 | 0.066 | 0.072 | 0.093 | 0.101 | 0.122 | 0.156 | |
| ཉེན༌ཚད༌ | 0.025 | 0.03 | 0.033 | 0.04 | 0.052 | 0.057 | 0.077 | 0.083 | 0.1 | 0.131 | ||
བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ཐོན་ཁུངས།

ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་ཁེ་ཕན།

ཟུར་ཁའི་ཧེགསི་མགུ་ཏོ་གི་གཅུས་གཟེར་ཚུ།
1. slot ལུ་ གནས་རིམ་གྱི་གཞི་རྟེན་ཡོདཔ་མ་ཚད་ མགྱོགས་ཚད་མར་ཕབ་འབད་ནི་ལུ་ཡང་ ཕན་ཐོགས་ཡོདཔ་ཨིན།
2.ཟུར་དྲུག་ཅན་གྱི་མགོ་རྩིས་ཁྲ་འདི་གིས་ བཱོལ་ཊིང་མཉམ་སྦྲེལ་ལུ་ མགྱོགས་ཚད་ལངམ་སྦེ་བཙུགས་པའི་སྐབས་ རྡོག་མ་ཚུ་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་སྦེ་ བརྡབ་བཅུགཔ་ཨིན།
3.ཆ་ཤས་གཞན་དང་མཉམ་དུ་བཙུགས་ནི་འདི་ཧ་ཅང་གིས་འཇམ་ཏོང་ཏོ་ཨིན།
4.AYA ལུ་ མཐའ་དཔྱད་སྤུས་ཚད་ཀྱི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ QC ཚད་འཛིན་ལམ་ལུགས་མཇུག་བསྡུ་ཡོདཔ་ཨིན།
5.AYA འདི་ ལོ་ངོ་༡༠ ལྷགཔ་ཅིག་གི་རིང་ལུ་ ས་སྒོ་འདི་ནང་སྡོད་ཡོདཔ་ལས་ ཁྱོད་ལུ་ དྲི་བ་མ་འདྲཝ་གི་དྲི་བ་ཚུ་ གདོང་ལེན་འབད་ཚུགས།
༦.AYA གིས་ འདས་པའི་ལོ་ངོ་བཅུ་ཕྲག་ནང་ རྒྱལ་ཁབ་༤༠ ལྷགཔ་ཅིག་ནང་ ལྕགས་ཐག་ཚུ་ ཕྱིར་ཚོང་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན།
ཁྱད་ཚད་ཀྱི་ བརྡ་སྟོན།

མཁོ་སྒྲུབ་དང་ CONTAINER གླངམོ་ཆེའི་གནས་ཚུལ།

USEGE SCENASOS

གང་གིས་ CHOOSE AYA?
ཨེ་ཡ་གིས་ ལོ་བསྟར་བཞིན་དུ་ འཛམ་གླིང་ཡོངས་ལས་ འཐུས་མི་ཚུ་ལུ་ ཁྱད་འཕགས་ཅན་གྱི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་བྱིནམ་ཨིནམ་ད་ དེ་ཡང་ ཁྱོད་ཀྱིས་ ཁྱད་འཕགས་ཅན་གྱི་ བསྒྲིགས་པའི་ཐབས་ཤེས་ཐོབ་ནིའི་དོན་ལུ་ མའུསི་ཨེབ་སྟེ་ སྒོ་{1}to{2}} ཞབས་ཏོག་ཚུ་ སྤྲོ་བ་བསྐྱེད་དགོཔ་ཨིན།
ཚ་རིམ།: རྒྱ་ནག་ལུ་བཟོ་མི་ ཧེགསི་མགོ་གཅུས་ རྒྱ་ནག་དང་ བཀྲམ་སྤེལ་པ་ བཟོ་བསྐྲུན་པ་ བཟོ་གྲྭ་ བཟོ་གྲྭ་ ཉོ་ནི་དང་ གོང་ཚད་ བཙོང་ནིའི་དོན་ལུ་ བཙོང་ནི།















